Тарифи
БАНКРУТСТВО
Винагорода оператора сплачується переможцем аукціону шляхом вирахування з гарантійного внескуРеєстраційний внесок (плата за участь) | Ціна продажу лота | Розмір винагороди оператора |
---|---|---|
Безкоштовно | Понад 5 000 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | 2% ціни продажу лота |
Від 500 до 5 000 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | 3% ціни продажу лота | |
Від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | 4% ціни продажу лота | |
Від 2 до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | 4,5% ціни продажу лота | |
До 2 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | 5% ціни продажу лота |
ПРОДАЖ МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
За участь у електронному аукціоні по його завершенню оператором стягується реєстраційний внесок, що був сплачений учасниками при поданні заяви про участь в електронному аукціоніСтартова ціна лоту (грн.) | Розмір реєстраційного внеску (грн.) | Ціна продажу лота (грн.) | Винагорода оператора |
---|---|---|---|
0,00 - 20 000,00 | 17,00 | 0,00 - 4 000 000,00 | 5% ціни продажу майна |
20 000,01 - 50 000,00 | 119,00 | ||
50 000,01 - 200 000,00 | 340,00 | 4 000 000,01 - 64 000 000,00 | 3% ціни продажу майна |
200 000,01 - 1 000 000,00 | 510,00 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700,00 | понад 64 000 000,00 | 1,5% ціни продажу майна |
ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ (для аукціонів, які були опубліковані у системі до 03.12.2020р. включно)
Переможець електронного аукціону вносить на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, плату за участь в електронному аукціоні (винагороду). Винагорода оператора визначається у відсотках відповідно до ціни продажу об'єкта приватизації.РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТА (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|
944,60 | до 1 000 000,00 | 3% від ціни продажу майна |
1 000 000,01 - 4 000 000,00 | 2,4% від ціни продажу майна |
|
4000 000,01 - 16 000 000,00 | 1,9% від ціни продажу майна | |
16 000 000,01 - 64 000 000,00 | 1,5% від ціни продажу майна | |
64 000 000,01 - 250 000 000,00 | 1, 2 % від ціни продажу майна | |
понад 250 000 000,00 | 1 % від ціни продажу майна |
ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ (для аукціонів, які були опубліковані у системі з 04.12.2020р.)
Переможець електронного аукціону вносить на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, плату за участь в електронному аукціоні (винагороду) до моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації. Винагорода оператора визначається у відсотках відповідно до ціни продажу об'єкта приватизації.РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТА (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (1200 грн) | до 4 000 000,00 | 4% від ціни продажу майна |
4 000 000,00 - 64 000 000,00 | 2,5% від ціни продажу майна | |
понад 64 000 000,00 | 1 % від ціни продажу майна |
ОРЕНДА МАЙНА
СТАРТОВА (ПОЧАТКОВА) ЦІНА ЛОТА (грн.) | РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТА (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|---|
0,00 - 20 000,00 | 17,00 | без обмежень | 5,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. У випадку якщо термін дії договору складає менше 12 місяців, плата за участь (винагорода) оператора становить 5 (п’ять) відсотків від фактичної ціни договору (встановленої за результатами аукціону) за повний строк/термін дії такого договору. |
20 000,01 - 50 000,00 | 119,00 | ||
50 000,01 - 200 000,00 | 340,00 | ||
200 000,01 - 1 000 000,00 | 510,00 | ||
понад 1 000 000,00 | 1700,00 |
ОРЕНДА ТА ПРОДАЖ МАЙНА "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТУ (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|
17,00 | Без обмежень | 1 % від ціни продажу майна АТ "Укрзалізниця" або річної орендної плати, встановленої за результатами електронного аукціону |
ОРЕНДА ВАГОНІВ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТУ (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|
17,00 | Без обмежень | 5% від ціни реалізації, помноженої на кількість вагонів |
КОМЕРЦІЙНІ АУКЦІОНИ
Стартова ціна лоту (грн.) | Розмір реєстраційного внеску (грн.) | Ціна продажу лота (грн.) | Винагорода оператора |
---|---|---|---|
0,00 - 20 000,00 | 17,00 | 0,00 - 4 000 000,00 | 5% ціни продажу майна |
20 000,01 - 50 000,00 | 119,00 | ||
50 000,01 - 200 000,00 | 340,00 | 4 000 000,01 - 64 000 000,00 | 3% ціни продажу майна |
200 000,01 - 1 000 000,00 | 510,00 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700,00 | понад 64 000 000,00 | 1,5% ціни продажу майна |
РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ НА МИТНИХ АУКЦІОНАХ ТА РЕДУКЦІОНАХ
Винагорода оператора електронного майданчика сплачується переможцем електронного аукціону додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лотРЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТА (грн) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ |
---|---|---|
170 | без обмежень | 5,0 % ціни продажу лота |
ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (грн.) | ЦІНА ПРОДАЖУ ЛОТА (грн.) | РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ОПЕРАТОРА |
---|---|---|
0,1 МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ДІЮЧОЇ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ | без обмежень | ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ОРЕНДАРЯ: 5,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. У випадку якщо термін дії договору складає менше 12 місяців, плата за участь (винагорода) оператора становить 5 (п’ять) відсотків від фактичної ціни договору (встановленої за результатами аукціону) за повний строк/термін дії такого договору. ДЛЯ ЧИННОГО ОРЕНДАРЯ: 3,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. У випадку якщо термін дії договору складає менше 12 місяців, плата за участь (винагорода) оператора становить 3 (три) відсотки від фактичної ціни договору (встановленої за результатами аукціону) за повний строк/термін дії такого договору. |